segunda-feira, 2 de janeiro de 2012

PROCESSO SELETIVO 2012 - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA


PROCESSO SELETIVO - 2012
ESCOLA PÚBLICA CLASSIFICADOS – CURSO – NUTRIÇÃO E DIETÉTICA









NOME DO ALUNO AGRI EDI NUT RDC MA LP MT
1 Thalyta Keyla Sousa de Oliveira 3 2 1 4 9,88 10,00 9,00
2 Aline Freitas da Silva 4 3 1 2 9,66 9,00 10,00
3 Maria Eduarda Freires Silva 4 3 1 2 9,44 10,00 8,00
4 Rivânia Teixeira Facundes 4 3 1 2 9,44 9,00 9,00
5 Francisca Erica Cardoso Nobre 4 2 1 3 9,42 10,00 9,00
6 Francisca Darlivânia Araújo da Silva 2 3 1 4 9,00 9,00 9,00
7 Isabela Barros Bandeira 2 3 1 4 8,94 9,00 9,00
8 Adrícia Menezes Jacinto 4 2 1 3 8,88 8,00 8,00
9 Antonia Tamily Aquino de Sousa 4 3 1 2 8,83 9,00 10,00
10 Carla Elizamara de Sousa Silva 3 2 1 4 8,77 9,00 9,00
11 Yanca Nicolle de Barros Fernandes 4 2 1 3 8,75 8,00 8,00
12 Marcela Raianny da Silva Ferreira 4 2 1 3 8,72 9,30 8,60
13 Taynara Leal Lemos 4 2 1 3 8,72 8,00 8,50
14 Thalia de Araújo Pascoal 4 3 1 2 8,68 8,00 9,00
15 Luciana Mara Sarmento Oliveira 4 3 1 2 8,66 9,00 8,00
16 Maria Kamilha Diriz de Oliveira 4 3 1 2 8,66 8,00 9,00
17 Francisca Jamilla Ferreira Brilhante 2 3 1 4 8,66 8,00 8,00
18 Bianca da Silva Oliveira 2 3 1 4 8,55 9,00 8,00
19 Lavinia Bernando Almeida Oliveira 3 2 1 4 8,50 8,00 8,00
20 Flávia Maria dos Santos Nascimento 4 2 1 3 8,50 7,00 9,00
21 Antonia Laysa Barbosa Araújo 2 3 1 4 8,45 8,50 8,00
22 Carlota de Fátima Ferreira Moura 3 4 1 2 8,44 9,00 9,00
23 Patricia Kelly Jerônimo Dias 2 3 1 4 8,44 7,50 9,00
24 Andreza Saldanha Pinheiro Anselmo 4 3 1 2 8,37 7,00 8,00
25 Antonia Laysla Bruna Gomes Ferreira 4 3 1 2 8,33 8,00 7,00
26 Bruno Rodrigues de Oliveira 4 2 1 3 8,33 8,00 8,00
27 Sergiany Jacinto Barros 4 3 1 2 8,31 7,00 8,00
28 Crhystyam Patrick Franco da Costa 3 2 1 4 8,27 8,00 9,00
29 Ana Mirelly Laurentino de Sousa 3 4 1 2 8,22 9,00 6,00
30 Dominique Firmino Castelo Justi 3 4 1 2 8,22 8,00 7,50
31 Janiele Alves de Lima 2 3 1 4 8,22 8,00 9,00
32 Adriana Gonzaga Nunes 2 3 1 4 8,20 8,80 7,60
33 Tamiris Aparecida da Silva Sousa 4 3 1 2 8,16 8,00 8,00
34 Gabrielle Tavares de Andrade 3 2 1 4 8,16 8,00 7,00
35 Lavínia Maria da Silva Costa 4 2 1 3 8,12 7,00 7,00
36 Beatriz Silva de Carvalho 4 2 1 3 8,11 8,50 8,00
37 Clarinda Lavinya Teles Martins 4 3 1 2 8,11 8,00 9,00
38 Francisco Wagner Facundes Nojoza 4 2 1 3 8,11 8,00 7,00
39 Maria de Fatima Alves Pereira 4 3 1 2 8,11 7,00 10,00
40 Mariana Barreto Vasconcelos 4 3 1 2 8,11 7,00 8,00

ESCOLA PARTICULAR






1 Hadryel Vieira de Oliveira 3 2 1 4 8,70 9,50 9,50
2 Jessica Coutinho Fernandes 4 2 1 3 8,40 9,00 8,00
3 Francisca Luthyane Lima da Silva 4 3 1 2 8,30 8,00 8,00
4 Yara Betina Borges da Silva 4 2 1 3 7,85 8,00 7,50
5 Maryele Martins Ferreira 4 3 1 2 7,64 8,50 6,00

Nenhum comentário:

Postar um comentário