segunda-feira, 2 de janeiro de 2012

PROCESSO SELETIVO 2012 - AGRIMENSURA


PROCESSO SELETIVO - 2012
ESCOLA PÚBLICA CLASSIFICADOS - CURSO - AGRIMENSURA









NOME DO ALUNO AGRI EDI NUT RDC MA LP MT
1 Raquel Cristina Pereira de Sousa 1 3 2 4 9,77 10,00 9,00
2 Jackline Rodrigues do Nascimento 1 2
3 9,00 9,00 9,00
3 Francisca Jéssica dos Santos Menezes 1 2 3 4 8,88 8,00 9,00
4 Raissa Gomes de Lima Ramos 1 2 4 3 8,81 8,00 9,00
5 Edcássio Almeida da Silva 1 2 4 3 8,33 8,00 8,00
6 Marciana Martins de Lima 1 3 4 2 8,33 7,00 7,00
7 Brena Almeida Torres 1 2 3 4 8,27 7,00 7,00
8 Ana Edna Silva Ferreira 1 2 4 3 8,22 8,00 9,00
9 Isac Martins de Sousa 1 2 4 3 8,22 8,00 8,00
10 Maria Luciana Teixeira Barros 1 2 3 4 8,22 8,00 7,00
11 Maria Elane Severo de Oliveira 1 4 2 3 8,11 8,00 9,00
12 John Lynnek Silva de Sousa 1 2 3 4 8,11 7,00 7,00
13 Tayra Ferreira Martins 1 3 2 4 8,10 7,00 8,00
14 Wallyson de Abreu Lima 2 1 4 3 8,06 7,00 8,00
15 Pâmela Anita de Freitas Nógimo 1 3 2 4 8,06 6,00 8,00
16 Amanda da Silva Abreu 3 1 2 4 8,05 8,00 8,00
17 Lucas Pereira Barros 3 1 4 2 8,00 8,00 8,00
18 Natalyne Maria da Silva 3 1 2 4 8,00 8,00 8,00
19 João Gabriel Moraes Rodrigues 2 1 3 4 8,00 7,00 8,00
20 Francisco Davi Almeida Félix 3 1 4 2 8,00 7,00 7,50
21 Juliana Freitas da Silva 4 1 3 2 8,00 6,50 8,00
22 Silva Hellen Barbosa dos Santos 4 3 1 2 8,00 6,00 8,00
23 Antonio Rubens do Nascimento Rodrigues 1 2 4 3 7,94 9,50 8,00
24 Francisca Claudiane Sousa de Brito 3 4 1 2 7,94 9,00 7,00
25 Kaline Oliveira Almeida 3 1 2 4 7,94 8,50 8,00
26 Sávio Barros Mota 1 4 2 3 7,94 8,00 7,50
27 Fernanda Kelly Pereira Freitas 4 3 1 2 7,94 7,00 8,00
28 Sávio de Oliveira Fernandes 2 3 4 1 7,94 7,00 8,00
29 Ana Cláudia Valentim Ferreira 4 3 2 1 7,90 7,50 6,50
30 Deyvid Bezerra da Silva 2 1 3 4 7,88 8,00 9,00
31 Sara Pereira Domingos 1 4 2 3 7,88 8,00 8,00
32 Ana Leticia Barbosa da Silva 2 3 1 4 7,88 8,00 8,00
33 Sandra Oliveira Silva 2 1 4 3 7,88 8,00 7,50
34 Dominique Ribeiro Sousa 3 4 1 2 7,88 8,00 7,00
35 Joicy Souza Santiago 4 3 1 2 7,88 8,00 7,00
36 Júlio Cesar da Silva Pereira 2 4 3 1 7,88 8,00 7,00
37 Jamara Araújo de Freitas 4 3 2 1 7,88 8,00 6,50
38 José Gabriel Rocha Pereira 3 2 4 1 7,88 7,50 8,00
39 Natana Inácio Batista 2 3 1 4 7,88 7,00 7,00
40 Leidiane dos Santos Macário 2 4 1 3 7,87 7,00 8,00
41 Francisca Sâmia Santos Nobre 3 4 1 2 7,83 9,00 6,50
42 Ivone Araújo da Silva 3 2 1 4 7,83 8,00 7,00
43 Bruna Ferreira Barros Silva 3 4 2 1 7,83 7,50 6,00

ESCOLA PARTICULAR






1 Carlos Igor de Sousa Araújo 1 2 3 4 8 8 7
2 Gabriel Franklin Pereira 1 2 - 3 8 7 7

2 comentários:

  1. parabéns a Todos!

    Estudem que a coisa aqui na EEEP né brincadeira não!

    conselho de veterano!

    ResponderExcluir
  2. Parabéns a todos os alunos do Curso técnico em Agrimensura...
    As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas.
    Frase de:"Sun Tzu"

    ResponderExcluir