segunda-feira, 2 de janeiro de 2012

PROCESSO SELETIVO 2012 - EDIFICAÇÕES


PROCESSO SELETIVO - 2012
ESCOLA PÚBLICA CLASSIFICADOS – CURSO – EDIFICAÇÕES









NOME DO ALUNO AGRI EDI NUT RDC MA LP MT
1 Simone Ferreira da Silva 4 1 3 2 9,50 8,50 10,00
2 Emanuela da Silva Pereira 4 1 3 2 9,38 9,00 10,00
3 Herica Cosmo Martins 3 1 2 4 9,22 10,00 9,00
4 Matheus Wesley Gomes de Souza 4 1 2 3 9,11 9,00 10,00
5 Ana Karollaine da Silva 4 1 3 2 9,06 9,00 10,00
6 Ana Vitória Silva de Almeida 3 1 2 4 9,00 9,00 9,00
7 Kayque Mendonça Rocha 3 1 4 2 9,00 8,00 9,00
8 Ronildo Farias dos Santos 3 1 4 2 9,00 8,00 9,00
9 Emily Kelly Teixeira da Cruz de Brito 3 1 2 4 9,00 8,00 8,00
10 Renan Jacinto Ribeiro 4 1 3 2 9,00 8,00 8,00
11 Kaio Brenno de Sousa Silva 3 1 4 2 8,94 8,00 10,00
12 Samuel Maciel Martins 3 1 4 2 8,94 8,00 10,00
13 Yafa Torres de Castro 4 1 2 3 8,93 8,75 10,00
14 Taís Rodrigues Barros 4 1 2 3 8,77 10,00 8,00
15 João Lucas Pimentel Ferreira 4 1 3 2 8,71 10,00 8,00
16 Italo Brito Menezes 2 1 4 3 8,66 8,00 9,00
17 Douglas Rodrigues de Sousa 3 1 4 2 8,62 9,30 6,90
18 Karolina Tavares Pereira 4 1 3 2 8,62 8,00 8,00
19 Jessica Rayane Pinheiro da Silva 3 1 2 4 8,61 8,00 9,00
20 Francisco Cleudivan Barbosa de Sousa 3 1 4 2 8,61 7,50 9,00
21 Micael Costa da Silva 3 1 2 4 8,55 8,00 9,00
22 Fábio Alves da Silva 3 1 4 2 8,44 8,00 9,00
23 Antonia Graciely Lemos Sousa 3 1 4 2 8,44 8,00 8,50
24 Natanael da Silva Castro 2 1 3 4 8,44 8,00 8,00
25 Thailynne da Silva Bernardo 4 1 2 3 8,44 8,00 8,00
26 Antonio Benailson Pereira da Silva 4 1 3 2 8,38 8,00 10,00
27 Laís Vieira do Nascimento 2 1 3
8,33 8,00 10,00
28 Antonio Leonardo Madeiro da Silva 3 1
2 8,33 8,00 8,00
29 Felipe Sousa Correia 3 1 2 4 8,33 8,00 7,50
30 Bianca Guilherme Gomes 4 1 3 2 8,31 7,00 9,00
31 Jefferson Clecio da Silva Ferreira 2 1 4 3 8,27 7,50 9,00
32 Tiago Talles Alves Luz 4 1 2 3 8,27 7,00 9,50
33 Aline Silva Ferreira 3 1 2 4 8,22 8,00 8,00
34 Adão Edivânio de Lima Almeida 4 1 3 2 8,22 8,00 7,00
35 Tthamilys Barbosa de Sousa 2 1 4 3 8,22 8,00 7,00
36 Samuel da Cruz Teixeira 2 1 4 3 8,18 6,00 8,00
37 Alex Silva do Nascimento 2 1 4 3 8,16 8,00 8,50
38 Gabriel Gustavo da Silva 3 1 4 2 8,11 8,00 9,00
39 Lorena Barbosa de Brito 4 1 3 2 8,11 8,00 8,00
40 Andreza Mayra Farias Costa 2 1 4 3 8,11 8,00 7,00
41 Darlan Rodrigues Lopes 3 1 4 2 8,11 7,00 9,00

ESCOLA PARTICULAR






1 Andreia Ferreira Cosmo 4 1 2 3 9,71 10 10
2 Anthony Robert Oliveira de Almeida 2 1 4 3 8,18 8 7,4
3 Igor Kainan Fernandes de Souza Crisóstomo 3 1 4 2 7,78 8,5 7
4 Karolayne Cardoso Araújo 3 1 4 2 7,5 8,5 7

Um comentário:

  1. Parabéns a todos ! e estudem hein estudar na eeep é bom , mas é preciso muito esforço !

    ResponderExcluir