| PROCESSO SELETIVO - 2012 | ||||||||
| ESCOLA PÚBLICA CLASSIFICADOS – CURSO – EDIFICAÇÕES | ||||||||
| N° | NOME DO ALUNO | AGRI | EDI | NUT | RDC | MA | LP | MT |
| 1 | Simone Ferreira da Silva | 4 | 1 | 3 | 2 | 9,50 | 8,50 | 10,00 |
| 2 | Emanuela da Silva Pereira | 4 | 1 | 3 | 2 | 9,38 | 9,00 | 10,00 |
| 3 | Herica Cosmo Martins | 3 | 1 | 2 | 4 | 9,22 | 10,00 | 9,00 |
| 4 | Matheus Wesley Gomes de Souza | 4 | 1 | 2 | 3 | 9,11 | 9,00 | 10,00 |
| 5 | Ana Karollaine da Silva | 4 | 1 | 3 | 2 | 9,06 | 9,00 | 10,00 |
| 6 | Ana Vitória Silva de Almeida | 3 | 1 | 2 | 4 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 7 | Kayque Mendonça Rocha | 3 | 1 | 4 | 2 | 9,00 | 8,00 | 9,00 |
| 8 | Ronildo Farias dos Santos | 3 | 1 | 4 | 2 | 9,00 | 8,00 | 9,00 |
| 9 | Emily Kelly Teixeira da Cruz de Brito | 3 | 1 | 2 | 4 | 9,00 | 8,00 | 8,00 |
| 10 | Renan Jacinto Ribeiro | 4 | 1 | 3 | 2 | 9,00 | 8,00 | 8,00 |
| 11 | Kaio Brenno de Sousa Silva | 3 | 1 | 4 | 2 | 8,94 | 8,00 | 10,00 |
| 12 | Samuel Maciel Martins | 3 | 1 | 4 | 2 | 8,94 | 8,00 | 10,00 |
| 13 | Yafa Torres de Castro | 4 | 1 | 2 | 3 | 8,93 | 8,75 | 10,00 |
| 14 | Taís Rodrigues Barros | 4 | 1 | 2 | 3 | 8,77 | 10,00 | 8,00 |
| 15 | João Lucas Pimentel Ferreira | 4 | 1 | 3 | 2 | 8,71 | 10,00 | 8,00 |
| 16 | Italo Brito Menezes | 2 | 1 | 4 | 3 | 8,66 | 8,00 | 9,00 |
| 17 | Douglas Rodrigues de Sousa | 3 | 1 | 4 | 2 | 8,62 | 9,30 | 6,90 |
| 18 | Karolina Tavares Pereira | 4 | 1 | 3 | 2 | 8,62 | 8,00 | 8,00 |
| 19 | Jessica Rayane Pinheiro da Silva | 3 | 1 | 2 | 4 | 8,61 | 8,00 | 9,00 |
| 20 | Francisco Cleudivan Barbosa de Sousa | 3 | 1 | 4 | 2 | 8,61 | 7,50 | 9,00 |
| 21 | Micael Costa da Silva | 3 | 1 | 2 | 4 | 8,55 | 8,00 | 9,00 |
| 22 | Fábio Alves da Silva | 3 | 1 | 4 | 2 | 8,44 | 8,00 | 9,00 |
| 23 | Antonia Graciely Lemos Sousa | 3 | 1 | 4 | 2 | 8,44 | 8,00 | 8,50 |
| 24 | Natanael da Silva Castro | 2 | 1 | 3 | 4 | 8,44 | 8,00 | 8,00 |
| 25 | Thailynne da Silva Bernardo | 4 | 1 | 2 | 3 | 8,44 | 8,00 | 8,00 |
| 26 | Antonio Benailson Pereira da Silva | 4 | 1 | 3 | 2 | 8,38 | 8,00 | 10,00 |
| 27 | Laís Vieira do Nascimento | 2 | 1 | 3 | 8,33 | 8,00 | 10,00 | |
| 28 | Antonio Leonardo Madeiro da Silva | 3 | 1 | 2 | 8,33 | 8,00 | 8,00 | |
| 29 | Felipe Sousa Correia | 3 | 1 | 2 | 4 | 8,33 | 8,00 | 7,50 |
| 30 | Bianca Guilherme Gomes | 4 | 1 | 3 | 2 | 8,31 | 7,00 | 9,00 |
| 31 | Jefferson Clecio da Silva Ferreira | 2 | 1 | 4 | 3 | 8,27 | 7,50 | 9,00 |
| 32 | Tiago Talles Alves Luz | 4 | 1 | 2 | 3 | 8,27 | 7,00 | 9,50 |
| 33 | Aline Silva Ferreira | 3 | 1 | 2 | 4 | 8,22 | 8,00 | 8,00 |
| 34 | Adão Edivânio de Lima Almeida | 4 | 1 | 3 | 2 | 8,22 | 8,00 | 7,00 |
| 35 | Tthamilys Barbosa de Sousa | 2 | 1 | 4 | 3 | 8,22 | 8,00 | 7,00 |
| 36 | Samuel da Cruz Teixeira | 2 | 1 | 4 | 3 | 8,18 | 6,00 | 8,00 |
| 37 | Alex Silva do Nascimento | 2 | 1 | 4 | 3 | 8,16 | 8,00 | 8,50 |
| 38 | Gabriel Gustavo da Silva | 3 | 1 | 4 | 2 | 8,11 | 8,00 | 9,00 |
| 39 | Lorena Barbosa de Brito | 4 | 1 | 3 | 2 | 8,11 | 8,00 | 8,00 |
| 40 | Andreza Mayra Farias Costa | 2 | 1 | 4 | 3 | 8,11 | 8,00 | 7,00 |
| 41 | Darlan Rodrigues Lopes | 3 | 1 | 4 | 2 | 8,11 | 7,00 | 9,00 |
| ESCOLA PARTICULAR | ||||||||
| 1 | Andreia Ferreira Cosmo | 4 | 1 | 2 | 3 | 9,71 | 10 | 10 |
| 2 | Anthony Robert Oliveira de Almeida | 2 | 1 | 4 | 3 | 8,18 | 8 | 7,4 |
| 3 | Igor Kainan Fernandes de Souza Crisóstomo | 3 | 1 | 4 | 2 | 7,78 | 8,5 | 7 |
| 4 | Karolayne Cardoso Araújo | 3 | 1 | 4 | 2 | 7,5 | 8,5 | 7 |
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
PROCESSO SELETIVO 2012 - EDIFICAÇÕES
PROCESSO SELETIVO 2012 - AGRIMENSURA
| PROCESSO SELETIVO - 2012 | ||||||||
| ESCOLA PÚBLICA CLASSIFICADOS - CURSO - AGRIMENSURA | ||||||||
| N° | NOME DO ALUNO | AGRI | EDI | NUT | RDC | MA | LP | MT |
| 1 | Raquel Cristina Pereira de Sousa | 1 | 3 | 2 | 4 | 9,77 | 10,00 | 9,00 |
| 2 | Jackline Rodrigues do Nascimento | 1 | 2 | 3 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| 3 | Francisca Jéssica dos Santos Menezes | 1 | 2 | 3 | 4 | 8,88 | 8,00 | 9,00 |
| 4 | Raissa Gomes de Lima Ramos | 1 | 2 | 4 | 3 | 8,81 | 8,00 | 9,00 |
| 5 | Edcássio Almeida da Silva | 1 | 2 | 4 | 3 | 8,33 | 8,00 | 8,00 |
| 6 | Marciana Martins de Lima | 1 | 3 | 4 | 2 | 8,33 | 7,00 | 7,00 |
| 7 | Brena Almeida Torres | 1 | 2 | 3 | 4 | 8,27 | 7,00 | 7,00 |
| 8 | Ana Edna Silva Ferreira | 1 | 2 | 4 | 3 | 8,22 | 8,00 | 9,00 |
| 9 | Isac Martins de Sousa | 1 | 2 | 4 | 3 | 8,22 | 8,00 | 8,00 |
| 10 | Maria Luciana Teixeira Barros | 1 | 2 | 3 | 4 | 8,22 | 8,00 | 7,00 |
| 11 | Maria Elane Severo de Oliveira | 1 | 4 | 2 | 3 | 8,11 | 8,00 | 9,00 |
| 12 | John Lynnek Silva de Sousa | 1 | 2 | 3 | 4 | 8,11 | 7,00 | 7,00 |
| 13 | Tayra Ferreira Martins | 1 | 3 | 2 | 4 | 8,10 | 7,00 | 8,00 |
| 14 | Wallyson de Abreu Lima | 2 | 1 | 4 | 3 | 8,06 | 7,00 | 8,00 |
| 15 | Pâmela Anita de Freitas Nógimo | 1 | 3 | 2 | 4 | 8,06 | 6,00 | 8,00 |
| 16 | Amanda da Silva Abreu | 3 | 1 | 2 | 4 | 8,05 | 8,00 | 8,00 |
| 17 | Lucas Pereira Barros | 3 | 1 | 4 | 2 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 18 | Natalyne Maria da Silva | 3 | 1 | 2 | 4 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 19 | João Gabriel Moraes Rodrigues | 2 | 1 | 3 | 4 | 8,00 | 7,00 | 8,00 |
| 20 | Francisco Davi Almeida Félix | 3 | 1 | 4 | 2 | 8,00 | 7,00 | 7,50 |
| 21 | Juliana Freitas da Silva | 4 | 1 | 3 | 2 | 8,00 | 6,50 | 8,00 |
| 22 | Silva Hellen Barbosa dos Santos | 4 | 3 | 1 | 2 | 8,00 | 6,00 | 8,00 |
| 23 | Antonio Rubens do Nascimento Rodrigues | 1 | 2 | 4 | 3 | 7,94 | 9,50 | 8,00 |
| 24 | Francisca Claudiane Sousa de Brito | 3 | 4 | 1 | 2 | 7,94 | 9,00 | 7,00 |
| 25 | Kaline Oliveira Almeida | 3 | 1 | 2 | 4 | 7,94 | 8,50 | 8,00 |
| 26 | Sávio Barros Mota | 1 | 4 | 2 | 3 | 7,94 | 8,00 | 7,50 |
| 27 | Fernanda Kelly Pereira Freitas | 4 | 3 | 1 | 2 | 7,94 | 7,00 | 8,00 |
| 28 | Sávio de Oliveira Fernandes | 2 | 3 | 4 | 1 | 7,94 | 7,00 | 8,00 |
| 29 | Ana Cláudia Valentim Ferreira | 4 | 3 | 2 | 1 | 7,90 | 7,50 | 6,50 |
| 30 | Deyvid Bezerra da Silva | 2 | 1 | 3 | 4 | 7,88 | 8,00 | 9,00 |
| 31 | Sara Pereira Domingos | 1 | 4 | 2 | 3 | 7,88 | 8,00 | 8,00 |
| 32 | Ana Leticia Barbosa da Silva | 2 | 3 | 1 | 4 | 7,88 | 8,00 | 8,00 |
| 33 | Sandra Oliveira Silva | 2 | 1 | 4 | 3 | 7,88 | 8,00 | 7,50 |
| 34 | Dominique Ribeiro Sousa | 3 | 4 | 1 | 2 | 7,88 | 8,00 | 7,00 |
| 35 | Joicy Souza Santiago | 4 | 3 | 1 | 2 | 7,88 | 8,00 | 7,00 |
| 36 | Júlio Cesar da Silva Pereira | 2 | 4 | 3 | 1 | 7,88 | 8,00 | 7,00 |
| 37 | Jamara Araújo de Freitas | 4 | 3 | 2 | 1 | 7,88 | 8,00 | 6,50 |
| 38 | José Gabriel Rocha Pereira | 3 | 2 | 4 | 1 | 7,88 | 7,50 | 8,00 |
| 39 | Natana Inácio Batista | 2 | 3 | 1 | 4 | 7,88 | 7,00 | 7,00 |
| 40 | Leidiane dos Santos Macário | 2 | 4 | 1 | 3 | 7,87 | 7,00 | 8,00 |
| 41 | Francisca Sâmia Santos Nobre | 3 | 4 | 1 | 2 | 7,83 | 9,00 | 6,50 |
| 42 | Ivone Araújo da Silva | 3 | 2 | 1 | 4 | 7,83 | 8,00 | 7,00 |
| 43 | Bruna Ferreira Barros Silva | 3 | 4 | 2 | 1 | 7,83 | 7,50 | 6,00 |
| ESCOLA PARTICULAR | ||||||||
| 1 | Carlos Igor de Sousa Araújo | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 |
| 2 | Gabriel Franklin Pereira | 1 | 2 | - | 3 | 8 | 7 | 7 |
Assinar:
Postagens (Atom)